>InvestorRelations>요약 재무제표

요약 재무제표

요약 연결 재무상태표 (단위 : 백만원)
과 목 2023년 2022년 2021년
1.유동자산 183,766 178,862 142,215
현금 및 현금성 자산 48,616 42,485 42,436
매출채권 41,117 46,782 46,777
재고자산 43,594 52,188 35,800
기타유동자산 50,439 37,407 17,202
2.비유동자산 96,015 72,969 64,028
유형자산 69,214 50,944 46,971
무형자산 3,240 3,025 3,246
기타비유동자산 23,561 19,000 13,811
자산총계 279,780 251,831 206,243
1.유동부채 40,416 43,246 50,359
2.비유동부채 6,264 7,237 4,521
부채총계 46,680 50,483 54,880
1.지배기업소유주지분 225,490 194,937 145,946
자본금 4,659 4,659 4,659
자본잉여금 6,881 6,881 6,881
기타자본항목 1,895 2,179 (2,140)
이익잉여금 212,055 181,218 136,546
2.비지배지분 7,611 6,411 5,418
자본총계 233,101 201,348 151,364
부채 및 자본총계 279,780 251,831 206,243
 
 
요약 연결 손익계산서 (단위:백만원)
과 목 2023년 2022년 2021년
1.매출액 279,215 312,848 304,487
2.영업이익 42,538 56,941 46,407
3.당기순이익 36,937 47,602 38,970
 지배기업소유주지분 35,682 46,808 37,746
 비지배지분 1,256 794 1,224
4.기타포괄손익 (2,878) 1,416 (194)
5.총포괄손익 34,060 49,018 38,776
 
 

사회 공헌 활동

사회 공헌 활동 페이지 바로가기

GST는 나눔 경영을 통해 지역사회와 소통하고 있습니다.

Contact Us

Contact Us 페이지 바로가기

국내외 네트워크를 통해 글로벌 비즈니스 영역을 확장하고 있습니다.

R&D Center

R&D Center 페이지 바로가기

첨단 기술을 활용하여 신제품 개발에 힘쓰는 GST 연구소